O colégio eleitoral dos profissionais de Administração escolhe seus candidatos para renovar um terço dos conselheiros federais e regionais em todo o país nas eleições do Sistema CFA/CRAs. Segundo a Comissão Permanente Eleitoral (CPE), no panorama nacional até o momento 22.381 votantes manifestaram a vontade por meio do voto no portal votaadministrador.org.br. A votação encerra às 22h, no horário de Brasília.
Os profissionais de Administração adimplentes podem votar pelo portal votaadministrador.org.br acessando com CPF e senha ou ainda pelo login da plataforma Gov.br e também com o Certificado Digital. Em seguida, basta clicar em “Iniciar Votação” e escolher os seus candidatos.
Confira a segunda parcial do número de votantes nos 27 regionais:
Conselho Regional – CRA-AC | 88 |
Conselho Regional – CRA-AL | 345 |
Conselho Regional – CRA-AM | 161 |
Conselho Regional – CRA-AP | 129 |
Conselho Regional – CRA-BA | 799 |
Conselho Regional – CRA-CE | 218 |
Conselho Regional – CRA-DF | 1323 |
Conselho Regional – CRA-ES | 1253 |
Conselho Regional – CRA-GO | 379 |
Conselho Regional – CRA-MA | 307 |
Conselho Regional – CRA-MG | 2521 |
Conselho Regional – CRA-MS | 261 |
Conselho Regional – CRA-MT | 435 |
Conselho Regional – CRA-PA | 365 |
Conselho Regional – CRA-PB | 203 |
Conselho Regional – CRA-PE | 463 |
Conselho Regional – CRA-PI | 399 |
Conselho Regional – CRA-PR | 1697 |
Conselho Regional – CRA-RJ | 4025 |
Conselho Regional – CRA-RN | 296 |
Conselho Regional – CRA-RO | 396 |
Conselho Regional – CRA-RR | 56 |
Conselho Regional – CRA-RS | 1989 |
Conselho Regional – CRA-SC | 1166 |
Conselho Regional – CRA-SE | 241 |
Conselho Regional – CRA-SP | 2772 |
Conselho Regional – CRA-TO | 94 |
A divulgação dos resultados será transmitida pela Rádio ADM e pelo canal CFAPlay no Youtube a partir das 22h.
Alexandra Fiori
Assessoria de Comunicação CFA